Friday, September 21, 2012

Revenue Villages In Our Dharapuram

1 Alampalayam 25 Alangiyam 49 Arikkaranvalasu
2 Bellampatti 26 Bommanallur 50 Chinnakkampalayam
3 Chinnaputhur 27 Chitravuthampalayam 51 Dhalavaipattanam
4 Dharapuram North 28 Dharapuram South 52 Edakkalpadi
5 Eragampatti 29 Gethelrev 53 Govindapuram
6 Jothiampatti 30 Kalipalayam 54 Kangayampalayam
7 Kannakoil 31 Kannivadi 55 Kasilingampalayam
8 Kilangundal 32 Kokkampalayam 56 Kolathupalayam
9 Kolinjivadi 33 Kolumanguli 57 Komarapalayam
10 Kongur 34 Kundadam 58 Madathupalayam
11 Mambadi 35 Manakkadavu 59 Manurpalayam
12 Marudur 36 Molarpatti 60 Mulanur
13 Mulayampoondi 37 Munduvelampatti 61 Muthiampatti
14 Nallampatti 38 Nandavanampalayam 62 Nanjaithalaiyur
15 Nanjayampalayam 39 Naranapuram 63 Nathampalayam
16 Navanari 40 Peramium 64 Periakomarapalayam
17 Ponnapuram 41 Ponnivadi 65 Pudupai
18 Pungandurai 42 Punjaithalaiyur 66 Sankarandampalayam
19 Selampalayam 43 Senapathipalayam 67 Sinnamarudur
20 Sirukinar 44 Sundakkampalayam 68 Suriyanallur
21 Thattaravalasu 45 Thoppampatti 69 Thurambadi
22 Uthupalayam 46 Vadugapalayam 70 Varapalayam
23 Veerajimangalam 47 Velampoondi 71 Velayudampalayam
24 Vellavavipudhur 48 Yerasinampalayam    

No comments:

நஞ்சை பொங்கல் 2024

 ஒரு மாதம் முன்பிருந்தே வீடுகளை வண்ணமயமாக்கி. முளைப்பாரி தயார் செய்து.. காப்பு கட்டுதல் தொடங்கி .. கலர் காகிதம் கட்டி .. இனிப்புகள் சுட்டு ....